الکترودهای روکش دار
الکترودهای روتیلی
نام کالا (آما) | AWS/ASME SFA - 5.1 | DIN 1913 | EN 499 | ISO 2560 |
---|---|---|---|---|
AMA 1008A | E 7014 | - | - | - |
AMA 1303C | E 6019 | - | E 38 0 RC 11 | - |
AMA 1531 | E 6013 | E 43 43 RR (B) 7 | E 38 2 RB 12 | E 38 2 RB 12 |
AMA 2000 | E 6013 | E 43 22 R (C) 3 | E 380 RC 11 | E 380 RC 11 |
AMA 2000A | E 6013 | E 51 22 RR 6 | E 420 RR12 | E 380 RR 11 |
AMA 23AK | E 6013 | E 43 22 R (C) 3 | E 380 RC 11 | E 380 RC 11 |
AMA MK14 | E 6013 | E 43 33 R (C) 3 | E 380 RC 11 | |
AMA PL | E 6013 | E 43 22 R (C) 3 | E 380 RC 11 |
الکترودهای قلیایی
نام کالا (آما) | AWS/ASME SFA - 5.1 | DIN 1913 | EN 499 | ISO 2560 | DIN 8529 |
---|---|---|---|---|---|
AMA 1007F | E 7016 – H8 | - | E 42 5 B 41 H5 | - | E Y 42 55 Mn B H5 |
AMA 1177F | E 7018 –1–H4 | - | E 42 6 B 42 H 5 | - | E SY 42 76 Mn B |
AMA 1177FR | E 7018 –1–H4R | - | E 42 6 B 42 H 5 | - | E SY 42 76 Mn B |
AMA 1184F | E 7016–1–H8 | - | E 42 6 B 42 H5 | - | E Y 42 67 Mn B H5 |
AMA 1218F | E 7018–H8 | E 51 54 B 10 | E 42 3 B 42 H 10 | E 423 B 42 H 10 | - |
AMA 1230FR | E 7018–H4R | E 51 54 B 5 | E 42 4 B 42 H 5 | E 425 B 42 H 5 | - |
AMA 1235F | E 7018–H4 | E 51 55 B5 | E 42 5 42 H5 | E 42 5 B 42 H5 | E 51 55 B5 |
AMA 1239F | E 7018–H8 | E 51 54 B 10 | E 42 3 B42 H10 | E 42 3 B 42 H 10 | E 51 54 B 10 |
AMA 1280M | E 7018–H8 | E 51 54 B H10 | E -42 3 B 42 H 10 | E 423 B 42 H 10 | E 51 54 B H10 |
AMA 1439F | E 7018–H8 | E 51 54 B 10 | E 42 3 B42 H10 | E 42 3 B 42 H 10 | - |
الکترودها با جایگزینی زیاد
نام کالا (آما) | AWS/ASME SFA - 5.1 | DIN 1913 | EN 499 | ISO 2560 |
---|---|---|---|---|
AMA 1118K | E 7024 | E 51 22 RR 11 160 | E 380 RR 53 | - |
AMA 1617K | E 7028–HB | E 51 54 B (R) 12 160 | E 38 5 B 73 H10 | - |
الکترودهای سلولزی
نام کالا (آما) | AWS/ASME SFA - 5.1 | DIN 1913 | EN 499 | ISO 2560 | AWS/ASME SFA - 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
AMA 1042NP | - | - | - | - | E 7010–A1 |
AMA 1047P | E 6010 | E 4343 C4 | E 35 2 C 21 | - | - |
AMA 1047PN | E 6010 | E 4343 C4 | E 35 2 C 21 | - | - |
AMA 1048P | - | - | - | - | E 7010-G |
AMA 1049P | - | - | - | - | E 8010-G |
الکترودهای سلولزی مخصوص نفت و گاز
نام کالا (آما) | AWS/ASME SFA - 5.5 |
---|---|
AMA 1048P1 | E 7010–P1 |
AMA 1049P1 | E 8010–P1 |
الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن
نام کالا (آما) | AWS/ASME SFA - 5.4 | PREN 1600 |
---|---|---|
AMA 1071R | E 410-15~ | E Z 13 1 B 22 |
AMA 1072D | E 410Ni Mo-15~ | - |
AMA 1312J | (E 310 - 15 (MOD ~ | E 25 20 B 42 |
AMA 1335JB | E 2209L-16 | E 22 9 3 N L R 12 |
AMA 1337JA | E 308 L–15 | E 19 9L B 42 |
AMA 1338JB | E 316 L–15~ | - |
AMA 1339JA | E 309 L–15 | E 2312 L B 42 |
AMA 1340JA | E 347–15 | - |
AMA 1340JA | E 347–15 | - |
AMA 1341JA | E 347–16 | - |
AMA 1341JA | E 347–16 | - |
AMA 1367MR | - | - |
AMA 1460JA | E 308 L–16 | E 19 9L R 12 |
AMA 1460JB | E 308 L–16 | E 19 9L R 12 |
AMA 1461JA | E 347–16 | E 19 9 Nb R 12 |
AMA 1461JB | E 318 –16 | E19 12 3 Nb R 12 |
AMA 1464CB | E 309 Cb–16 | - |
AMA 1464JA | E 309 L–16 | E 23 12 L R 12 |
AMA 1464JB | E 309 MoL–16 | E 23 12 2 L R 12 |
AMA 1464JC | E 309–16 | E 23 12 R 12 |
AMA 1465J | E 312–16 | - |
AMA 1468J | E 312–16~ | E 29 9 R 12 |
AMA 1470JA | E 308 L–16 | E 19 9L R 12 |
AMA 1470JB | E 316 L–16 | E 19 12 3 L R 12 |
AMA 1474JB7 | E 309 L–17~ | E 23 12 L R 12 |
AMA 1474Mo | E 309 MoL–17~ | E 23 12 2 L R 12 |
AMA 1507JA | E 310–16 | - |
AMA 1508JC | E 308 L–17~ | E 19 9L R 12 |
AMA 1509JC | E 316 L–17~ | E 19 12 3 L R 12 |
AMA 1510JC6 | E 347–17~ | E 19 9 Nb R 12 |
AMA 1511JC6 | E 318–17~ | E 19 12 3 Nb R 12 |
AMA 1560JA | E 308 H–1 6 | - |
AMA 1660JA | E 308–16 | E 19 9 R 12 |
AMA 1803J | (E 307–15 (mod ~ | E 18 8 Mn B 42 |
الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل
نام کالا (آما) | DIN 1736 | MATERIAL NUMBER | AWS/ASME SFA -5.11 |
---|---|---|---|
AMA 1604G | EL–NiCr 15 FeMn | 2.4648 | E NiCrFe–3~ |
AMA 1609G | EL–NiCr 15 FeNb | 2.4805 | E NiCrFe–2~ |
AMA 1611G | EL–NiCr 20 Mo9 Nb | 2.4621 | E NiCrMo–3~ |
AMA 1615G | - | - | ENiCrMo–6 |
AMA 1709G | EL–NiCu30Mn | - | ENiCu–7 |
الکترودهای فولادهای مقاوم به خزش
نام کالا (آما) | AWS/ASME SFA - 5.5 | AWS/ASME SFA - 5.4 | DIN 8575 | EN 1599 |
---|---|---|---|---|
AMA 1087R3 | E 8018-B8–H8 | E 505-15–H8 | +E CrMo 9 B 20 | E CrMo 9B 42 H10 |
AMA 1181NC | E 7016–A1–H8 | - | +E Mo B 20 | E Mo B 4 2 H5 |
AMA 1245N | E 9018–B3–H8 | - | +E CrMo 2 B 20 | E CrMo 1 B 32 H 10 |
AMA 1261N | E 7018–A1–H8 | - | +E Mo B 20 | E Mo B 42 H 10 |
AMA 1263N | E 8018–B2–H8 | - | +E CrMo 1 B 20 | E CrMo 1 B 42 H 10 |
AMA 1263NR | E 8018–B2–H4R | - | +E CrMo 1 B 20 | E CrMo 1 B 42 H 5 |
AMA 1264N | E 8018–B3L | - | +E CrMo 2 B 20 | E CrMo 2 B 42 H 10 |
AMA 1366N2 | E 8018–B6–H8 | E 502–15–H8 | +E CrMo 5 B 20 | E Z CrMo 5 B 42 H 10 |
AMA 1379–4VN | E 8018–G–H8 | - | - | - |
AMA 1410N | E 80 16–B2–H8 | - | +E CrMo 1 B 20 | E CrMo 1 B 42 H 10 |
AMA 1419N | E 80 18–B2L–H8 | - | +E CrMo 1 B 20 | E CrMo 1 B 42 H 10 |
AMA 1426N | E 90 18– B3L–H8 | - | +E CrMo 2 B 20 | E CrMo 2 B 42 H 10 |
AMA 1426N | E 90 18– B3L–H8 | - | +E CrMo 2 B 20 | E CrMo 2 B 42 H 10 |
AMA 1429N | E 70 18–B2L–H8 | - | +E CrMo 1 B 20 | E CrMo 1 B 42 H 10 |
الکترودهای فولادی ساختمانی دانه ریز
نام کالا (آما) | EN 499 | DIN 8529 | AWS/ASME SFA - 5.5 |
---|---|---|---|
AMA 1024N | E 89 4 Mn 2 Ni 1 Cr Mo B 42 H5 | E–Y–7955 Mn 2 Ni 1 CrMo B H5 | E 12018–G–H4 |
AMA 1188N | - | - | E 8018–G–H4 |
AMA 1282N | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 | E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 | E 8018–G–H4 |
AMA 1284N | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 | E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 | E 8018–G–H4 |
AMA 1285N | E 55 3 MnMo B 4 2 H5 | E Y 5554 MnMo B H5 | E 9018–D1–H4 E 9018–G–H4 |
AMA 1286N | - | - | E 9018–D1–H4 |
AMA 1292N | E 69 6 Mn2 NiCrMo B 4 2 H5 | E Y 6975 Mn 2 NiCrMo B H5 | E 10018–G–H4 |
AMA 1301N | E 38 5 Z B 42 | E Y 38 65 1 Ni Cu B | E 7018–G |
AMA 1385NC | E 55 6 Mn 1 NiMo B 4 2 H5 | E SY 55 76 Mn 1 Ni Mo B H5 | E 9018–G–H4 |
AMA 1398N | E 46 61 Ni B 42 H5 | E SY 42 761 Ni B H5 | E 7018–G–H4 |
AMA 1414N | - | E Y 4297 3 Ni B H5 | E 7018–C2L–H4 |
AMA 1415N | E 55 6 Mn1NiMo B T 4 2 H5 | ESY 55 76 Mn 1 NiMo B H5 | E 9016–G–H4 |
AMA 1416N | - | - | E 8018–W |
AMA 1417N | - | - | E 8018–G |
AMA 1418N | - | E Y 4687 3Ni B H5 | E 8018–C2–H4 |
AMA 1420N | E 46 62 Ni B 42 H5 | E SY 42 87 2 Ni B H5 | E 8018–C1–H4 |
AMA 1422N | E 46 5 1 Ni B 42 H5 | E SY 4676 1 Ni B H5 | E 8018–C3–H4 |
AMA 1424N | E 46 5 1 Ni B 42 H5 | E Y 4276 1 Ni B H5 | E 7018–C3L–H4 |
AMA 1428NC | - | - | E 9018 M-H4 |
AMA 1432N | E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 | E Y 69 75 Mn 2 NiCrMo B H5 | E 11018–M–H4 |
AMA 1433NA | E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 | E Y 6955 Mn2Ni1CrMo B H5 | E 12018 M–H4 |
AMA 1437B | E 46 6 1Ni B 42 H5 | E SY 42 761Ni B | E 7016–G–H8 |
AMA 1438N | - | - | E 8016–G–H4 |
AMA 1440N | - | - | E 8016–C1 |
AMA 1441N | - | - | E 8016–C2 |
AMA 1442N | E 8016–C3 | ||
AMA 1443N | E 8016–C4 |
الکترودهای مخصوص چدن
نام کالا (آما) | AWS/ASME SFA - 5.15 |
---|---|
AMA 1012G | EST |
AMA 1094Mo | E NiCu-B |
AMA 1094Ni | E Ni-Cl |
AMA 1094NiFe | E NiFe-Cl |
الکترودهای روکشی سخت
نام کالا (آما) | AWS/ASME SFA - 5.13 | DIN 8555 |
---|---|---|
AMA 1105V | E Fe 6 | E 4–UM–60–65-S |
AMA 1600V | E 6–UM–60 | |
AMA 1602V | E 10–UM–60R | |
AMA 1621V3 | E 10 –UM–60 R | |
AMA 1622V | E1–UM–400 | |
AMA 1623V | E6–UM–60 | |
AMA 1632V | E1–UM–300 | |
AMA 1633V | E1–UM–400–GP | |
AMA 1639V | E6–UM–55-GP | |
AMA 1760V | E 7–UM–200KP |
الکترودهای آلومینیوم و برنز
نام کالا (آما) | AWS/ASME SFA - 5.3 | DIN 1732 | DIN 1733 |
---|---|---|---|
AMA 1075A | E110 | EL–Al 99.5 | |
AMA 1075SP | E–4043 | EL–AlSi 5 | |
AMA 1328G | E Cu Sn-C | S - Cu Sn 7 |
الکترود برش و شیارزنی
نام کالا (آما) |
---|
AMA 1006Y |